青岛市发展和改革委员会关于三区2025年非采暖季非居民用气执行临时价格的通知
查看更多
镀锌钢管、无缝钢管、管件价格(燃气专用) | ||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) |
1 | 镀锌钢管 | DN15 | 米 | 13.08 |
2 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 16.91 |
3 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 24.16 |
4 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 33.20 |
5 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 33.90 |
6 | 无缝钢管 | φ22×3.5 | 米 | 22.83 |
7 | 无缝钢管 | φ25×3.5 | 米 | 24.83 |
8 | 无缝钢管 | φ27×3.5 | 米 | 28.04 |
9 | 无缝钢管 | φ34×4 | 米 | 36.43 |
10 | 无缝钢管 | φ32×3.5 | 米 | 36.09 |
11 | 无缝钢管 | φ38×3.5 | 米 | 36.67 |
12 | 无缝钢管 | φ42×4 | 米 | 45.00 |
13 | 无缝钢管 | φ45×3.5-4 | 米 | 46.34 |
14 | 无缝钢管 | φ48×3.5-4 | 米 | 47.13 |
15 | 无缝钢管 | φ57×3.5-4 | 米 | 58.14 |
16 | 无缝钢管 | φ60×4.5 | 米 | 69.76 |
17 | 无缝钢管 | φ76×4-4.5 | 米 | 72.67 |
18 | 无缝钢管 | φ89×4-5 | 米 | 94.22 |
19 | 无缝钢管 | φ108×4.5-5 | 米 | 118.52 |
20 | 无缝钢管 | φ159×5-6 | 米 | 193.65 |
21 | 白色PE无缝钢管 | φ22×3.5 | 米 | 24.90 |
22 | 白色PE无缝钢管 | φ34×3.5 | 米 | 39.82 |
23 | 白色PE无缝钢管 | φ38×3.5 | 米 | 40.24 |
24 | 白色PE无缝钢管 | φ42×3.5-4 | 米 | 49.52 |
25 | 白色PE无缝钢管 | φ45×3.5-4 | 米 | 50.59 |
26 | 白色PE无缝钢管 | φ48×3.5-4 | 米 | 51.66 |
27 | 白色PE无缝钢管 | φ57×3.5-4 | 米 | 63.52 |
28 | 白色PE无缝钢管 | φ60×3.5-4 | 米 | 64.59 |
29 | 白色PE无缝钢管 | φ76×4-4.5 | 米 | 79.85 |
30 | PE无缝钢管 | φ25×3.5 | 米 | 27.26 |
31 | PE无缝钢管 | φ38×3.5 | 米 | 34.83 |
32 | PE无缝钢管 | φ45×3.5-4 | 米 | 44.18 |
33 | PE无缝钢管 | φ57×3.5-4 | 米 | 55.39 |
34 | PE无缝钢管 | φ76×4-4.5 | 米 | 69.00 |
35 | PE无缝钢管 | φ89×4-5 | 米 | 89.93 |
36 | PE无缝钢管 | φ108×4.5-5 | 米 | 113.31 |
37 | PE无缝钢管 | φ159×5-6 | 米 | 185.99 |
38 | 钢制弯头 | φ25×3.0 | 个 | 7.20 |
39 | 钢制弯头 | φ38×3.0 | 个 | 7.56 |
40 | 钢制弯头 | φ45×3.0 | 个 | 13.20 |
41 | 钢制弯头 | φ57×3.5 | 个 | 16.80 |
42 | 钢制弯头 | φ76×4.0 | 个 | 32.40 |
43 | 钢制弯头 | φ89×4.0 | 个 | 40.80 |
44 | 钢制弯头 | φ108×4.5 | 个 | 61.20 |
45 | 钢制弯头 | φ159×7 | 个 | 157.20 |
46 | 钢制三通 | φ38×3.0 | 个 | 26.26 |
47 | 钢制三通 | φ45×3.0 | 个 | 36.82 |
48 | 钢制三通 | φ57×3.5 | 个 | 44.18 |
49 | 钢制三通 | φ76×4.0 | 个 | 55.00 |
50 | 钢制三通 | φ89×4.0-4.5 | 个 | 64.55-88.80 |
51 | 钢制三通 | φ108×4.5 | 个 | 115.50 |
52 | 钢制三通 | φ159×7 | 个 | 213.60 |
53 | 钢制渐缩管 | φ25×3.0 | 个 | 3.55 |
54 | 钢制渐缩管 | φ27×3.0 | 个 | 4.79 |
55 | 钢制渐缩管 | φ34×3.0 | 个 | 6.02 |
56 | 钢制渐缩管 | φ38×3.0 | 个 | 6.02 |
57 | 钢制渐缩管 | φ42×3.0 | 个 | 10.80 |
58 | 钢制渐缩管 | φ45×3.0 | 个 | 8.35 |
59 | 钢制渐缩管 | φ48×3.5 | 个 | 11.90 |
60 | 钢制渐缩管 | φ57×3.5 | 个 | 11.90 |
61 | 钢制渐缩管 | φ60×4.0 | 个 | 21.47 |
62 | 钢制渐缩管 | φ76×4.0 | 个 | 20.37 |
63 | 钢制渐缩管 | φ89×4.0 | 个 | 25.77 |
64 | 钢制渐缩管 | φ108×4.5 | 个 | 34.10 |
65 | 钢制渐缩管 | φ159×7 | 个 | 68.20 |
66 | 热镀锌弯头 | DN25 | 个 | 4.82 |
67 | 热镀锌弯头 | DN32 | 个 | 8.35 |
68 | 热镀锌弯头 | DN40 | 个 | 10.49 |
69 | 热镀锌弯头 | DN50 | 个 | 15.70 |
70 | 热镀锌内接 | DN25 | 个 | 3.72 |
71 | 热镀锌内接 | DN32 | 个 | 5.96 |
72 | 热镀锌内接 | DN40 | 个 | 7.41 |
73 | 热镀锌内接 | DN50 | 个 | 10.97 |
74 | 热镀锌外接 | DN25 | 个 | 3.82 |
75 | 热镀锌外接 | DN32 | 个 | 6.22 |
76 | 热镀锌外接 | DN40 | 个 | 8.17 |
77 | 热镀锌外接 | DN50 | 个 | 12.35 |
78 | 热镀锌活接 | DN25 | 个 | 12.05 |
79 | 热镀锌活接 | DN32 | 个 | 17.95 |
80 | 热镀锌活接 | DN40 | 个 | 24.35 |
81 | 热镀锌活接 | DN50 | 个 | 32.44 |
82 | 热镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 2.40 |
83 | 热镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 3.61 |
84 | 热镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 5.30 |
85 | 热镀锌丝堵 | DN50 | 个 | 8.97 |
注:以上价格标准将根据市场价格定期调整
备注:青能华燃〔2021〕88号 青岛能源华润燃气有限公司关于进一步明确公司燃气收费项目和标准的通知 https://www.qingdaonengyuan.com/hjDetail-5529.html