天然气加臭剂检测记录表(2025年3月)
查看更多
2023年泰能天然气有限公司入户安检计划 | ||
单位:泰能天然气有限公司 | ||
月份 | 安检户数(户) | 安检区域 |
1月 | 59362 | 台柳路、安阳路、人民路、青山路、南昌路、德丰路、湖清路、清江路、金沙路、南昌路、项城路、九水路、吴兴路、宁夏路、鄱阳湖路、浮山后六小区1-16、浮山后四小区1-12、江西路、宁德路全路、漳浦路、闽江四路、辽阳西路、延吉路、九水东路、海尔路、苗岭路、深圳路、香港东路、云岭路、海尔路、劲松八路、宁德路、段家埠、岭西、于哥庄、小河东、瑞云社区等 |
2月 | 63297 | 重庆南路、台柳路、洛阳路、长沙路、清江路、开平路、瑞海北路、商邱路、项城路、瑞安路、南昌路、会昌路、开封路、四流南路、吴兴路、鄱阳湖、洪泽湖、洞庭湖、浮山后六小区17-27、高雄路、长汀路、中崂村路、劲松六路、辽阳东路、合肥路、辽阳东路、海尔路、深圳路、青大三路、青大一路、仙霞岭路、同兴路、东麦窑、段家埠、岭西、前登瀛、小河东、南窑、烟云涧、西麦窑、砖塔岭、仙家寨社区、云头崮社区等 |
3月 | 113825 | 青山路、重庆中路、九江路、金华路、乐安支路、乐安二路、汝阳路、同德路、通真宫路、三清宫路、瑞海北路、万安二路、台柳路、丽水路、乐清路、永嘉路、高邮湖路、浮山后六小区28-52号楼、南京路、江西路、绍兴路、敦化路、仙游路、古田路、九水东路、秦岭路、石玲璐、东海路、丰原路、同兴路、深圳路、峻岭路、海游路、北姜路、同安路、戴家埠、东麦窑、大河东、段家埠、岭西、前登瀛、小河东、于哥庄、西麦窑、以琳美地、崔家沟社区、蓝湖公馆、鑫江合院等 |
4月 | 123979 | 金华支路、萍乡路、河清路、南丰路、商城路、舞阳路、绥宁路、宁安路、太康路、宜丰路、汝南路、吴兴一、二路、浮山后六小区53-74号楼、太湖路、巢湖路、埠西花园、江西路、福州北路、绍兴路、延吉路、浮山后四小区26-44号楼、浮山后七小区16-31号楼、仙居路、福清路、丰田路、东姜路、北姜路海青路、梅岭路、劲松九路、仙霞岭路、松岭路、山东头路、同安路、深圳路、东海路、东海东路、青大二路、大河东、东山、董家埠、段家埠、西登瀛、于哥庄、崂山路58号、东流亭社区、高家台、锦璘原著5期、华胥美邦等 |
5月 | 123329 | 书院路、四流南路、台柳路、广昌路、劲松三路、延寿宫路、武宁路、宜阳路、金田路、龙泉路、田家花园D、东海中路、浮山后四小区70-83号楼、浮山后六小区75-82号楼、浮山后七小区39-40号楼、田家花园A、同兴路、辽阳西路、江西路、南京路、永吉路、漳州一、二路、北姜路、崂山路、合肥路、同安路、香港东路、松岭路、海川路、海江路、银川东路、劲松六路、枣山东路、科大支路大河东、小河东、前登瀛、后登瀛,董家埠、流清河、栲栳岛、岭西、水青花都,英维思人才公寓,彭家台公寓、马家台公寓等 |
6月 | 129706 | 阜阳路、合肥路、周口路、西山二路、京口路、瑞昌路、商城路、瑞安路、向阳路、田家花园、同兴路、燕儿岛路、延吉路、奉化路、辽阳西路、宁夏路、田家村、奉化路、劲松一路、同福路、燕儿岛路、闽江二、三路、石岭路、李沙路、宁夏路、宁德路、湛流干路、麦岛路、海尔路、翠岭路、合肥路、劲松九路、松岭路、同安路南宅科、大河东、小河东、前登瀛、后登瀛,董家埠、流清河、栲栳岛、西流亭社区、红埠社区、水青木华4期等 |
7月 | 123153 | 振华路、合肥路、黑龙江南路、保张路、浮山路、黑龙江中路、峰山路、商水支路、蚌埠路、福州南路、旌德路、燕儿岛路、福州南路、东海西路、蒲田路、上杭路、澄海路、延吉路、吴兴路、宏大路、逍遥一、二路、宁夏路、龙岩路、香港中路、东海中路、基隆路、金湾路、汕头路、嘉义路、燕儿岛路、梅岭路、崂山路、劲松七路、同兴路、科大支路、海龙路、海游路、深圳路、同安路、海青路、同兴路、仙霞岭路、段家埠、岭西、于哥庄、小河东、仙悦花园、城阳职专、厚德森林国际、锦璘原著3期等 |
8月 | 128956 | 振华路、玉清宫路、君峰路、长沙路、重庆南路、浮山路、少山路、少山二支路、四流南路、洛阳路、修水路、大尧一二三路、宁国一二三四路、漳州路、银川西路、南平路、花莲路、新竹路、逍遥三路、大尧三路、澄海路、台湾路、澳门路、同安路、劲松三路、海青路、海口路、中崂村路、石湾路、峻岭路、辽阳东路、合肥路、松岭路、海安路、青大三路、香港东路、东麦窑、段家埠、岭西、前登瀛、小河东、南窑、烟云涧、西麦窑、砖塔岭、鑫江华府、山水嘉园、渤海湾花园、金秋泰和郡等 |
9月 | 124545 | 青峰路、书院路、郑州支路、九水路、长沙路、瑞昌路、延寿宫路、宜阳路、宁夏路、浮山后五小区、三明路、燕儿岛路、宁夏路、海口路、香港中路、青田路、金门路、福州北路、李沙路、同和路、劲松七路、崂山路、松岭路、东海路、东海东路、苗岭路、香山路、海尔路、香港东路、戴家埠、东麦窑、大河东、段家埠、岭西、前登瀛、小河东、于哥庄、西麦窑、锦绣源山、蓝湖郡、丹山社区、安乐社区等 |
10月 | 116348 | 万安二路、万安路、万安三路、万安一路、武宁路、西山一路、西山二路、合肥路、台柳路、杨家群、善化路、珠海路、珠海支路、东海中路、劲松三路、台南路、彰化路、台北路、银川西路、东姜路、崂山路、科大支路、松岭路、合肥路、劲松七路、海游路、海川路、松岗路、仙霞岭路、大河东、东山、董家埠、段家埠、西登瀛、于哥庄、崂山路58号、红河谷、鑫江桂花园等 |
11月 | 90434 | 宾川路、汉川路、东川路、金玉花园、辽阳东路、同兴路、同安路、劲松七路、劲松八路、松岭路、仙霞岭路、苗岭路、海尔路大河东、小河东、前登瀛、后登瀛,董家埠、流清河、栲栳岛、岭西等 |
12月 | 11011 | 松岭路、海尔路、深圳路、银川东路、麦岛路、香港东路、苗岭路、劲松六路、劲松九路南宅科、大河东、小河东、前登瀛、后登瀛,董家埠、流清河、栲栳岛等 |
合计 |
1207945 |
北部公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 4662 | 沧台路小区,胜利花园,升平路二小区,振华路,兴华苑小区,同盛苑小区,永年居小区 |
2月 | 6316 | 东蓝家庄社区,永平家园小区,瑞丰馨苑小区,升平路二小区,同盛苑小区,兴华苑小区,北苑风景小区,沧台路小区 |
3月 | 6567 | 邢台路,中兴路,柳林路,石门路,四流中路,升平路二小区,北苑风景小区,海岸华府小区,御景山庄,永平路,沧台路小区 |
4月 | 6836 | 振华路,永平路,升平路一小区,永安路,沧台路小区,海岸华府,邢台路,御景山庄 |
5月 | 7332 | 升平新城,升平路,升平路一小区,永安路,沧台路小区,翠湖小区,邢台路小区,碱厂宿舍小区 |
6月 | 7296 | 升平路,升平路一小区,永定路,华泰小区,翠湖小区,香蜜湖小区,兴城路,板桥坊北村 |
7月 | 7064 | 永年路,永昌路,升平花园小区,永平路,华泰小区,翠湖小区,铭泰景园,唐街映像,娄山后社区 |
8月 | 6233 | 二航校,安国路,安新路,兴山路,华泰小区,翠湖小区,唐街映像,娄山后社区 |
9月 | 7093 | 飞机场,城安路,文安路,四流中路,海怡新城,翠海依居,沔阳路,汾阳路 |
10月 | 6252 | 文安路,海怡新城,兴国路,翠海依居 |
11月 | 6761 | 海怡新城,兴国路,翠海宜居小区 |
12月 | 复检 | |
合计 | 72412 |
硅谷公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 850 | 新民社区、鳌山经适房南区、恒大悦珑台一期 |
2月 | 1200 | 新民社区、南选村、碧桂园、鳌山经适房南区、鳌山经适房北区、恒大悦珑台二期、恒大悦珑台三期、红豆杉一期1.2期、红豆杉一期1.1期、红豆杉一期二期、观海苑(即墨)、泊子村(即墨)、催诏村(即墨) |
3月 | 1200 | 碧桂园A\B\星荟、青岛十九中人才公寓、鳌山经适房北区、乐水居南区、富康花园(即墨)、丰和朗庭(即墨) |
4月 | 1200 | 安远社区、鲁信和璧花园一期、乐水居南区、天空之城、三盛国际海岸、王村嘉和(即墨)、王村别墅(即墨)、新青船家园(即墨) |
5月 | 1200 | 鲁信和璧花园一期、顾家庄、鳌角石、三盛国际海岸三期、北丁戈庄(即墨)、东海花苑(即墨) |
6月 | 1300 | 天泰中心、新河庄、葡萄园、西杻村、北北行、海地所、蓝谷壹号、臻玺、鲁信和璧花园二三期、逸景湾北区、逸景湾南区、温泉小镇、山海逸居(即墨) |
7月 | 1300 | 乐水居北区、鲁信和璧花园二三期、阅海名都(即墨)、阅海山庭(即墨) |
8月 | 1300 | 专家公馆、鳌山医院宿舍、乐水居北区、琴湾、尚锦苑、香澜郡、泊子村(即墨)、映荷苑(即墨)、催诏村(即墨) |
9月 | 1300 | 琴湾、小海南、海珍科研楼、山大专家公寓、文信大厦、星海湾庄园、珑樾云谷、海墅、香根四季 |
10月 | 1100 | 鳌角石、消防中队公寓、迪亚湾、福苑谷、尚溪地、北丁戈庄(即墨) |
11月 | 893 | 新河庄、顾家庄、孚森金谷、西杻村、北北行、洼里社区(即墨) |
12月 | 复检 | |
合计 | 12843 |
胶州公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 355 | 小后旺 |
2月 | 600 | 前海庄、后海庄、小海庄 |
3月 | 900 | 马家庄、小摊子村、熬上村、东匡家茔、大后旺、小后旺安置楼 |
4月 | 1200 | 南辛庄、土埠台、大洛戈庄、小洛戈庄、北辛庄 |
5月 | 1200 | 营房村、王家村、邓家庄、马家辛庄、殷家村 |
6月 | 1200 | 西匡家茔、王家滩小区、荣盛、达观天下、观澜文苑、碧桂园 |
7月 | 800 | 观海园、王家村富民小区、荣华苑、怡然园墅、营海家园、绿景苑、花样年 |
8月 | 600 | 海达如意金岸、樾府、奥林春天 |
9月 | 600 | 海韵名邦、三木文澜府、远洋御城 |
10月 | 100 | 海达制盐、悦海大观、四季花城 |
11月 | 60 | 龙湖、融创、东西营社区 |
12月 | 复检 | |
总计 | 7615 |
平度公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 5044 | 平度万科一期(嘉园)、西城小区、园柳小区、桥苑新村、西马家沟新村、西马家沟西园小区、同安花苑、南苑小区、半岛物流、紫竹苑、东丰台安置楼、金色荔园 |
2月 | 10375 | 福安、怡文小区、文丰小区、荣达名园、金色现河、万科荷苑、万科观荷、锦厦新城、潘家疃、小李家疃、潘家疃安置楼(幸福里)、48-51#768户、杏林广场、化肥厂家属楼、金钩子东区、金色年华(金色东城) |
3月 | 11840 | 公路局、鑫港、富康、机械厂家属楼、海琦小区、景泰苑、杭中、安装公司、九中、老一中、杭州路和胜利路片区、河头村南(青岛路113号4户)、消防家属楼、体委公安家属院、金都苑、菜园小区、菜园村村民楼(50户远传表)(菜园1#村民楼27户物联表)、木材公寓、青岛路电业公司西院(电业二层)、龙腾梅苑、老一中家属楼、德尚邑中、青岛路235号(金都苑平房二层)、龙腾兰苑、交通局、菜园小区、锦绣、国税家属楼、西关鸿运、西阁村、后戈庄、中国银行家属楼、柳行头村民楼、慧园小区、华林国际公馆、国际公馆东区97户、徐福新村、贾家营新村、后巷子安置楼(福泽苑)、星光华府、新城里、圣水山庄、圣泉、铂金府、千汇梅苑、妇幼保健院家属楼、徐福老年公寓、新华苑 |
4月 | 8513 | 幸福人家、东宁苑、东宁苑运输公司、东宁苑粮食局家属楼、高速公路家属楼、棉纺厂家属楼、福州路交通局家属楼、交通局铜牛东南家属楼、建安小区、慧谷时空、千佛阁小区、平苑小区、平苑1-3号楼68户、中杰时代雅居、食品公司小区、食品公司平方5户、德龙山庄、丰山洼小区、同乐苑、李家站小区、李家庄村二层42户、鸿雁动力(博洋)、琴旭家属楼、南姜家庄、职教家属楼、师训家属楼、苹果塞威士、农行小区、市政家属楼、医药公司家属楼、里半庄二层楼、综合楼 |
5月 | 11710 | 山水龙苑、锦河、金色家园、昌泰、福泰、粮食局家属楼、人民路193号楼(地税楼)、人民路195号楼(银桥大厦)、泰和公寓楼、人民路49号综合楼(尚家疃平房1户)、红旗路新村片区、红旗路新村二片区(建筑公司北院)、千汇花园、新源房地产、西安路军休所、财富新天地(南关8号楼48户)、邮政局家属楼、桥北新村、商业局、百货、招待所、吕剧团家属楼、部队家属楼、林苑小区(林业局)、何家楼、大窑村居民楼、南关村异地安置楼、中央华府、中央华府经济房、都市颐景、中央国际、秀月苑、良友商城、同和党委楼(住宅)、31户远传表、教师公寓楼、新力通宿舍楼、杜家疃居民楼、同和东小区、凯莱公寓、香店小区(香甸苑)、瑞克莱香精厂、瑞泰圣苑、国开中学家属楼、香苑、店前村、小庄子、小庄子南平房171户、阳光、郑州路工商局家属楼、南京路258号(北关综合楼)、小庄子北区、南京路519-2门头、荷香新天地、学府花园、西中家属楼、丰源住宅楼 |
6月 | 10045 |
名仕家园、农机公司、瑞平中心(阳光、河畔)、青啤家属楼、红旗路7号、啤酒厂宿舍楼(杭州路)、福乐花苑、大李家疃、福馨家园、人民路南政府片区、交运、万科馨园、四季花城、慧泽苑、彩虹苑、怡河苑南区、世纪、兴邦杰座、郭家庄(嘉禾)、石庄新村、华侨科技园、香海盛家属楼、卫校家属楼、蟠桃党委楼、卫生防疫站、军休所家属、楼水泥厂家属楼、蓝堡湾(一期203、百果园100、代家庄120);蓝堡湾10号楼108户、兴坤砖厂 |
7月 | 11926 |
竹林山庄、北姜家庄、金海、鑫海小区、胜利路福乐南北区、福州路49号林工商家属楼、生资公司家属楼、常州路新华苑、姜家疃二层楼、新平街老干局、新平街国税局、金泰享苑、苏州路广播局、苏州路工商局、新平街事务局、红旗路西通二期、翰林府邸、高平路75号市联社家属楼、佳龙腾异地安置楼、三龙福临、宏泰公寓楼、同和广场小区、御景家园、人民路工商局家属楼、人民路33号综合楼(郭家疃综合楼)、新时代邮电局家属楼、龙宇上城、二期533户、新区大道引黄济青(飞龙达)、海尔首府一期、二期、小洼村、金日佳苑、太泉美域御园、25号楼60户、人民路小区 、永安新村片区 |
8月 | 10211 |
府君庙、教师新村、丝织厂家属楼、胜利路65户NB、橡胶厂家属楼、荷香周边(常州路燃料公司、建行、百果园、建委、鸿达家属楼)、府佑苑、开元盛景、高层400户、颐景园(公园世家)、祥福、祥福四期、侯家站小区、高层、二层114户、中冶公寓(奥德佳苑)、新陶里、3A小区、同和王家站(供销社二层)、金色家园朗庭、金色东城曦园(北区、南区)、天福 锦绣桃源一二期、太泉美域沁园、海悦龙苑、代家庄一区(代家庄一区、李园建筑公司、李园街道办事处、计委、事务局、生资、新华书店、金钩子西区 |
9月 | 10585 | 郭家疃安置楼、紫云水岸、翰林苑、新安苑北区、新安苑南区(尚家疃)、天福现河一号、天福现河南区115户远传表、安居苑北、状元府邸、状元府邸高层、开元御景、三期594户、御园新城、二期675户NB表、同和商务区别墅楼、秀月佳苑、抽纱厂家属楼、技校家属楼、邢家疃、关家庙头、伟信新城市、伟信A区、芝戈庄新村、后八里重华新苑、奥林春天、臧家疃村民楼、金昌小区、金色东城璟园、康迈学府、人民路引黄济青、北关新村、二期、北关村民房、二层、三期、龙泉山庄、青岛路片区(电业、交警、东阁、书店、万友、钢窗厂)、学府嘉园、英才小区、白酒厂、劳动局、审计局、佑东食品厂、瑞丰街政府家属楼 |
10月 | 10621 | 华怡公寓、人民路北国税家属楼、商业局、农机局、挂车厂、外贸家属楼、天福现河(大李家疃)、信用社、金荷相府、佳龙腾、佳龙腾C区547户、中央美地、中央美地二期500户、天奕768户;天悦604户、绣苑安置楼、锦苑、江山帝景、高层、新城家园、同盛花苑、西何家店、民一小区、蓼兰翰林院、蓼兰葛家村、蓼兰教师新村、蓼兰和平小区、蓼兰刘家张村、华夏小区、蓼兰许家二层40户、平房45户、和达铭著、蓼兰大何家店、安徒生小镇、金色家园北区(馥庭)、上城府第、二期B区378户NB表、紫云盛家、伟毅家园、慧海公寓、青岛花园、供销小区、何家楼朝阳新苑 |
11月 | 9888 | 金泰福临、水岸豪庭、中高名人、中高B区188户NB1.6、红旗路燃料公司、红旗路12号小区、大都会、怡河苑北区、翰林学府、齿轮厂家属楼;临街67户、玺景园东区、西区、中杰时代公馆、中高名人府邸、金润华府、二期486户)、同城和府、裕龙润邦、19-27#288户扩频表、锦绣山庄、人民医院西小区、军民小区、设计院家属楼、畜牧局家属楼、卫生局片区(法检、事务局、电业、水利局、邮电局 |
12月 | 5290 | 安居苑东、安居苑商住楼、青年小区、胜利路福泰小区、付家崖(平都一号)2.2期180户、三期252户,10号楼1户扩频表;12、15号楼108户NB表、中杰、二期1#、6#132户,3-9#270户、永新华26府、多层160户NB1.6、油坊村、气象局、九泰馨苑、凤台春天里、利群御景园、配件厂、临街11户、仪表厂、君悦豪园、碧桂园、果品公司、淄阳街、汽车九队、清华苑、平度市东方小学住宅楼、齐东翰府、蓝天温室二层楼、世纪大道99号别墅楼、漫悦湾、国宾府、赛德丽宿舍楼、花园小区、花园安置楼488户NB、前八里庄、乡镇企业局、胜利路63号、北关塑料厂家属楼、官家上观、大森酒业、水利局、贵州路一号、祥庭、鑫源珺府南区 |
合计 | 116048 |
高新公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 2237 | 山角、北程、前程、三利 |
2月 | 2237 | 广博路社区 |
3月 | 2237 | 崇和路社区 |
4月 | 2237 | 同顺路社区 |
5月 | 2237 | 华贯路社区 |
6月 | 2237 | 华贯路社区 |
7月 | 2237 | 丰源路社区 |
8月 | 2237 | 丰沛路社区 |
9月 | 2237 | 丰沛路社区 |
10月 | 2237 | 丰沛路社区 |
11月 | 2237 | 宝源路社区 |
12月 | 2232 | 宝源路社区 |
合计 | 26839 |
西海岸公司2023年度入户安检计划 | ||
月份 | 安检总数(户) | 安检区域 |
1月 | 200 | 古镇口区域 |
2月 | 500 | 古镇口区域 |
3月 | 700 | 铁山区域、古镇口区域 |
4月 | 755 | 铁山区域、古镇口区域 |
5月 | 875 | 铁山区域、古镇口区域 |
6月 | 875 | 铁山区域、古镇口区域 |
7月 | 875 | 铁山区域、古镇口区域 |
8月 | 875 | 铁山区域、古镇口区域 |
9月 | 875 | 铁山区域、古镇口区域 |
10月 | 538 | 铁山区域、古镇口区域 |
11月 | 500 | 铁山区域、古镇口区域 |
12月 | 400 | 铁山区域、古镇口区域 |
总计 | 7968 |